型号 | CNC650L | CNC850L | CNC865L | CNC866L | CNC1065L |
行程 | |||||
X/Y/Z轴行程 mm | 600*500*500 | 800*550*500 | 800*650*600 | 800*600*600 | 1000*650*550 |
主轴鼻端至工作台间mm | 150-650 | 150-650 | 150-750 | 120-720 | 160-710 |
主轴中心至立柱导轨mm | 545 | 545 | 700 | 610 | 650 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 mm | 800*500 | 900*500 | 900*650 | 900*500 | 1100*650 |
T型槽(槽数=宽X间mm | 3-18x130 | 3-14X128 | 5-20x120 | 3-18x110 | 3-20x130 |
大载荷 Kg | 650 | 800 | 800 | 850 | 800 |
主轴 | |||||
主轴转速 rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
主轴功率 Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴直径 mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 |
进给 | |||||
X/Y/Z轴快速进给 m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 40/40/30 | 48/48/48 | 40/40/30 |
X/Y/Z轴切削速率 m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
X/Y/Z轴马达功率 kw | X/Y:2.0 Z:3.3 | X/Y:2.0 Z:3.3 | X/Y:1.5 Z:3.3 |
X/Y:2.0 Z:3.3 |
X/Y:2.0 Z:3.3 |
刀库 | |||||
刀库容量 T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
大刀具长度 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大刀具直径/临空刀 mm | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 80/125 | 80/125 |
大刀具重量 KG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
换刀时间(T-T) Sec | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
精度 | |||||
定位精度 mm | +-0.003/300 | +-0.003/300 | +-0.003/300 | +-0.003/300 | +-0.003/300 |
重复定位精度 mm | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 |
机床信息 | |||||
外形尺寸 mm | 2300*2340*20300 | 2600*2270*2660 | 2750*2700*2650 | 2850*2700*2650 | 2850*2700*2650 |
重量 Kg | 6200 | 6600 | 6000 | 6000 | 6400 |
电力需求 KVA | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
该加工中心进给轴为X、Y、Z三座标控制,主轴为伺服电机动力驱动,刀库容量24把。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于多品种、中小批量产品的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。