
| 项目 | ITEM | 单位Unit | ZKL-680 |
| 床身形式 | Bed form |
| 立式90°(Vertical 90°) |
| 加工长度范围 | Processing length range | mm | 150-680 |
| 铣削直径范围 | Milling diameter range | mm | Φ20-100/120 |
| 单边最大铣削量 | Max.milling single side/time | mm | 5 |
| 铣削总长一致性 | Milling overall length consistency | mm | ±0.03 |
| 中心孔深度一致性 | Center hole depth consistency | mm | 0.03 |
| 两端面对中心孔跳动 | Both ends face center hole beating | mm | 0.03/Φ50 |
| 铣削端面粗糙度 | Milling face roughness | Ra | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | Center hole roughness | Ra | 1.6 |
| 可选内容 | Optional content |
|
|
| 套车直径 | Outer diameter turning | mm | Φ100 |
| 刚性攻丝 | Rigid tapping | mm | M20 |
| U钻 | U drill | mm | Φ40 |
| 气动打刀 | Pneumatic knife |
| 钻轴(Drill shaft) |
| 排屑器 | Chip conveyor |
| 链板式(Chain plate) |
*因产品不断开发,技术及工艺的改进,产品外观及技术参数仅供参考,如有变化恕不另行通知,请以实物为准。



