| 项目 | ITEM | 单位UNIT | XSC1000 |
| 床身形式 | Bed type |
| 斜床身45°(Slantbed45°) |
| 主轴形式 | Spindle type | mm | 双主轴(Double spindle) |
| 主轴运行方式 | Spindle operation mode | mm | 单动/双动(Single/Double) |
| 刀架形式 | Tool rest type |
| 电动/伺服(Electric/Servo) |
| 刀架工位数 | Number of tool rest stations | 个 | 4/8/12工位 |
| 最大加工长度 | Maximum processing length | mm | 1000 |
| 最大加工直径 | Maximum processing diameter | mm | 72/120/160 |
| 主轴最高转速 | Maximum spindle speed | mm | 2000/1000/500 |
| 主轴功率 | Spindle power | kw | 7.5 |
| X/Z轴快移速度 | X/Z axis rapid movement speed | mm/min | 20000 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 250 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 400*2 |
| 主轴冷却 | Spindle cooling | mm | 油冷机(0ilcooler) |
| 加工两端同轴度 | Coaxiality of both ends of processing | mm | 0.01 |
| 自动排屑器 | Automatic chip conveyor |
| 链板式(Chain plate type) |
| 顶针尾座 | Ejector tailstock |
| 选配(Optional) |