| 项目 | ITEM | 单位Unit | H-VL850 |
| 主轴形式 | Spindle type |
| 精密主轴单元(Precision spindle unit) |
| 最大回转直径 | Maximum rotation diameter | mm | 920 |
| 最大切削直径 | Maximum cutting diameter | mm | 850 |
| 最大加工高度 | Maximum processing height | mm | 650/1000 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | r/min | 50-1000 |
| 加工精度 | Processing accuracy |
| IT5~IT6 |
| 线轨宽度 | Linear rail width | mm | 55 |
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 580 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 650/1000 |
| X轴快移速度 | X-axis fast moving speed | mm | 16000 |
| Z轴快移速度 | Z-axis fast moving speed | mm | 20000 |
| XZ重复定位精度 | XZ repeat positioning accuracy | mm | 0.005/0.008 |
| XZ定位精度 | XZ positioning accuracy |
|
|
|
| mm | 0.008/0.010 |
| 液压卡盘尺寸 | Hydraulic chuck size |
| 21/24/28吋 |
| 刀架形式 | Tool holder type |
| 排刀/刀塔(Tool row/Turret) |
| 刀位 | Tool position |
| 2/4/6/8 |
刀方尺寸 主轴电机功率 | Tool square size Spindle motor power | mm kw | 25/40 22 |
| 自动排屑器(标配) | Automatic chip conveyor (standard) |
| 链板式(Chain plate type) |
| 可选内容 | Optional content |
|
|
减速机 | Reducer |
| √ |